Recorrencia do lume: superficie ardida dúas ou máis veces nun decenio
- Fórmula
- ha_recorrente_2016_2025 = superficie do concello cuberta por perímetros de incendio de dous ou máis anos DISTINTOS entre 2016 e 2025, calculada como a unión das interseccións par a par das unións anuais. pct_recorrente_2016_2025 = 100 × ha_recorrente_2016_2025 / superficie_concello_ha. ha_ardida_2016_2025 repítese desde E2.1 (superficie única do decenio) para poder ler a recorrencia como fracción do queimado, non só do territorio.
- Unidade
- hectáreas; % da superficie municipal
- Fonte
- Derivado de E2.1 — non ten fonte propia. Calcúlase por superposición dos mesmos perímetros de Copernicus EFFIS ('modis.ba.poly') empregados en E2.1 · descargar
- Serie dispoñible
- 2016-2025 (unha soa observación: a xanela decenal completa)
Posición e tendencia
Sen evolución por construción: a recorrencia só existe sobre unha xanela pechada, e a xanela é o decenio 2016–2025 enteiro. Unha "recorrencia de 2019" non significaría nada. A serie chegará cando haxa un segundo decenio que comparar, non antes.
Por concello
Columna pct_recorrente_2016_2025 (hectáreas; % da superficie municipal). Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Monterrei27,8
- Oímbra24,3
- Cualedro21,8
- O Barco de Valdeorras20,4
- Arbo10,5
- Rubiá5,8
- A Mezquita4,8
- A Gudiña4,4
- Viana do Bolo3,8
- Verín3,4
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | provincia | superficie_concello_ha | ha_ardida_2016_2025 | ha_recorrente_2016_2025 | pct_recorrente_2016_2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27012 | Cervantes | Lugo | 27760.4 | 2631.2 | 95.5 | 0.3 |
| 27017 | Folgoso do Courel | Lugo | 19328.2 | 7747.7 | 3.3 | 0 |
| 27018 | A Fonsagrada | Lugo | 43833.7 | 673.2 | 33.8 | 0.1 |
| 27034 | Navia de Suarna | Lugo | 24365.6 | 215.2 | 0.6 | 0 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | Lugo | 7234.4 | 936.8 | 0 | 0 |
| 27037 | As Nogais | Lugo | 11032.6 | 89.7 | 0 | 0 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | Lugo | 10489.4 | 14.8 | 0.1 | 0 |
| 27048 | A Pontenova | Lugo | 13581.1 | 0 | 0 | 0 |
| 27050 | Quiroga | Lugo | 31748.1 | 14003.8 | 464 | 1.5 |
| 27051 | Ribadeo | Lugo | 10910.7 | 1530.6 | 0 | 0 |
| 27061 | Trabada | Lugo | 8264.4 | 654.5 | 0 | 0 |
| 32005 | Baltar | Ourense | 9466.4 | 309.8 | 0 | 0 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | Ourense | 8541.9 | 6160.3 | 1745.1 | 20.4 |
| 32016 | Calvos de Randín | Ourense | 9834.7 | 125.6 | 6.2 | 0.1 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | Ourense | 22267 | 10684.1 | 489 | 2.2 |
| 32028 | Cualedro | Ourense | 11771.6 | 7896.8 | 2565.1 | 21.8 |
| 32030 | Entrimo | Ourense | 8424.1 | 2521.6 | 20.9 | 0.2 |
| 32034 | A Gudiña | Ourense | 17122.7 | 6725.8 | 761.8 | 4.4 |
| 32041 | Lobeira | Ourense | 6884.8 | 1124.3 | 50.9 | 0.7 |
| 32042 | Lobios | Ourense | 16816.7 | 5901.3 | 53.1 | 0.3 |
| 32048 | A Mezquita | Ourense | 10425.9 | 3991.3 | 505.3 | 4.8 |
| 32050 | Monterrei | Ourense | 11908.6 | 10103.5 | 3310.8 | 27.8 |
| 32051 | Muíños | Ourense | 10923.2 | 2990.1 | 126.1 | 1.2 |
| 32053 | Oímbra | Ourense | 7145.3 | 4806 | 1738.4 | 24.3 |
| 32056 | Padrenda | Ourense | 5755.1 | 454.9 | 1.4 | 0 |
| 32066 | Quintela de Leirado | Ourense | 3121 | 6 | 0 | 0 |
| 32071 | Riós | Ourense | 11424 | 1061.4 | 6.3 | 0.1 |
| 32073 | Rubiá | Ourense | 10078 | 5969.6 | 583.1 | 5.8 |
| 32083 | A Veiga | Ourense | 29075.7 | 2710.8 | 4.3 | 0 |
| 32084 | Verea | Ourense | 9407.7 | 16.6 | 0 | 0 |
| 32085 | Verín | Ourense | 9407.6 | 3803 | 320.6 | 3.4 |
| 32086 | Viana do Bolo | Ourense | 27068.3 | 5118.8 | 1021.1 | 3.8 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | Ourense | 8824.6 | 7560.6 | 93.4 | 1.1 |
| 32091 | Vilardevós | Ourense | 15250.4 | 3708.6 | 296.1 | 1.9 |
| 36001 | Arbo | Pontevedra | 4283.2 | 1936.1 | 448.8 | 10.5 |
| 36014 | Crecente | Pontevedra | 5749.3 | 638.5 | 3.3 | 0.1 |
| 36034 | As Neves | Pontevedra | 6595.6 | 4010.3 | 92.9 | 1.4 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | Pontevedra | 6302.1 | 628.2 | 34 | 0.5 |
| 36054 | Tomiño | Pontevedra | 10671.6 | 32 | 0 | 0 |
| 36055 | Tui | Pontevedra | 6814.2 | 23.3 | 0 | 0 |
Notas de extracción
Mesma descarga e mesmas trampas que E2.1 (ver a súa ficha: endpoint /effis e non /gwis, outputFormat=geojson, bbox lat,lon, GeometryCollection). O cálculo faise en dous pasos: primeiro a unión dos perímetros de cada ano, despois a unión de todas as interseccións par a par entre anos distintos, e por último o recorte ao límite municipal. Comprobación: calculouse tamén a variante por EVENTOS (interseccións par a par entre incendios individuais, non entre anos) e dá exactamente a mesma cifra, 14.875 ha — é dicir, na Verea non hai ningunha superficie que ardese dúas veces dentro do mesmo ano, e as dúas definicións posibles do indicador coinciden. Por iso o dato non depende de cal se escolla.
O que este indicador non di
- Herda TODAS as limitacións de E2.1, e amplifícaas: ao cruzar perímetros de anos distintos, calquera erro de delineación satelital nun deles propágase ao resultado. En particular, como o perímetro inclúe illas sen arder, unha superficie pode figurar como recorrente sen ter ardido as dúas veces.
- Dez anos son poucos para medir recorrencia. O ciclo do lume en Galicia pode ser máis longo ca a xanela dispoñible, así que a cifra é un chan, non unha estimación. Os 10 concellos dos 40 que dan cero recorrencia non son concellos onde nunca ardese dúas veces: son concellos onde non ardeu dúas veces ENTRE 2016 E 2025.
- O limiar de dúas veces é unha convención. Non hai nada especial no 2 fronte ao 3; escóllese porque con dez anos de serie e a superficie que arde na raia é o único corte que deixa dato en 30 dos 40 concellos.
- A recorrencia mídese en superficie, non en frecuencia. Unha hectárea que ardeu dúas veces e outra que ardeu catro contan igual.
- O indicador está moi concentrado no tempo. Boa parte da superficie recorrente resulta do cruce entre 2022 e 2025, os dous anos grandes da serie; nun decenio sen eses dous anos a cifra sería practicamente cero. Lese como 'onde volveu arder o que xa ardera', non como un réxime estable de recorrencia.
- Como en E2.1, non mide xestión de forma directa. Que unha superficie arda dúas veces sinala combustible que se recupera rápido e non se interveu no medio, pero tamén pode sinalar simplemente que o concello está no corredor por onde entran os lumes grandes do sueste de Ourense.