Superficie queimada
- Fórmula
- Para cada concello e ano, ha = superficie da unión dos perímetros de incendio de EFFIS dese ano, recortada ao límite municipal. ha_acumulada_2016_2025 = suma dos dez anuais (conta dúas veces o que ardeu dúas veces). ha_unica_2016_2025 = superficie da unión de todo o decenio (cada hectárea unha soa vez). pct_territorio_2016_2025 = 100 × ha_unica_2016_2025 / superficie_concello_ha.
- Unidade
- hectáreas; % da superficie municipal
- Fonte
- Copernicus EFFIS (European Forest Fire Information System), JRC — Comisión Europea. Capa de perímetros de área queimada 'modis.ba.poly', cruzada cos límites municipais da capa Concellos_AVerea.geojson (IGN, BDDAE / INSPIRE) · descargar
- Serie dispoñible
- 2016-2026 (serie pechada 2016-2025; 2026 provisional, corte 2026-08-02)
Posición e tendencia
Por concello
Columna pct_territorio_2016_2025 (hectáreas; % da superficie municipal). Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Vilamartín de Valdeorras85,7
- Monterrei84,8
- O Barco de Valdeorras72,1
- Oímbra67,3
- Cualedro67,1
- As Neves60,8
- Rubiá59,2
- Carballeda de Valdeorras48
- Arbo45,2
- Quiroga44,1
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | provincia | superficie_concello_ha | ha_2016 | ha_2017 | ha_2018 | ha_2019 | ha_2020 | ha_2021 | ha_2022 | ha_2023 | ha_2024 | ha_2025 | ha_2026_provisional | ha_acumulada_2016_2025 | ha_unica_2016_2025 | pct_territorio_2016_2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27012 | Cervantes | Lugo | 27760.4 | 0 | 2235.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 304.1 | 0 | 29.6 | 138.6 | 44.2 | 2726.7 | 2631.2 | 9.5 |
| 27017 | Folgoso do Courel | Lugo | 19328.2 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 6933.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 7751 | 7747.7 | 40.1 |
| 27018 | A Fonsagrada | Lugo | 43833.7 | 6.1 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.7 | 255.2 | 50.6 | 249.2 | 0 | 707 | 673.2 | 1.5 |
| 27034 | Navia de Suarna | Lugo | 24365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 26.2 | 35.3 | 9.7 | 49.1 | 0 | 16.2 | 215.8 | 215.2 | 0.9 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | Lugo | 7234.4 | 0 | 904.8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.8 | 936.8 | 12.9 |
| 27037 | As Nogais | Lugo | 11032.6 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 89.7 | 89.7 | 0.8 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | Lugo | 10489.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 14.9 | 14.8 | 0.1 |
| 27048 | A Pontenova | Lugo | 13581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| 27050 | Quiroga | Lugo | 31748.1 | 0 | 147.5 | 135.3 | 272.3 | 74.6 | 929.9 | 2332.6 | 39.1 | 0 | 10536.5 | 0 | 14467.8 | 14003.8 | 44.1 |
| 27051 | Ribadeo | Lugo | 10910.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.6 | 0 | 0 | 0 | 1530.6 | 1530.6 | 14 |
| 27061 | Trabada | Lugo | 8264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 654.5 | 7.9 |
| 32005 | Baltar | Ourense | 9466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0.1 | 0 | 230.6 | 0 | 309.8 | 309.8 | 3.3 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | Ourense | 8541.9 | 91.3 | 34.6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 3264.6 | 0 | 0 | 4598.9 | 0 | 8105.3 | 6160.3 | 72.1 |
| 32016 | Calvos de Randín | Ourense | 9834.7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.3 | 100.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0.7 | 131.8 | 125.6 | 1.3 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | Ourense | 22267 | 0 | 307 | 0 | 29.3 | 0 | 193.9 | 6652.9 | 0.2 | 25.9 | 4042.1 | 0 | 11251.2 | 10684.1 | 48 |
| 32028 | Cualedro | Ourense | 11771.6 | 1540.3 | 30.4 | 65.1 | 0 | 1384.7 | 0 | 69.9 | 24.7 | 8.6 | 7342.9 | 0 | 10466.7 | 7896.8 | 67.1 |
| 32030 | Entrimo | Ourense | 8424.1 | 2153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 228.6 | 0 | 0 | 2542.5 | 2521.6 | 29.9 |
| 32034 | A Gudiña | Ourense | 17122.7 | 0 | 472.3 | 65.2 | 395.9 | 313.4 | 36 | 149.6 | 116.7 | 539.7 | 5398.8 | 0.3 | 7487.6 | 6725.8 | 39.3 |
| 32041 | Lobeira | Ourense | 6884.8 | 299.2 | 0 | 0 | 159.1 | 34.2 | 0 | 639.3 | 41.4 | 2 | 0 | 0 | 1175.2 | 1124.3 | 16.3 |
| 32042 | Lobios | Ourense | 16816.7 | 918.2 | 2211.1 | 0 | 0 | 2818.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5954.4 | 5901.3 | 35.1 |
| 32048 | A Mezquita | Ourense | 10425.9 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 636.8 | 0 | 282.7 | 92.2 | 0 | 3434.7 | 56.2 | 4575.7 | 3991.3 | 38.3 |
| 32050 | Monterrei | Ourense | 11908.6 | 964.7 | 622.8 | 79 | 0 | 2057.4 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 9987.8 | 36.9 | 13800.9 | 10103.5 | 84.8 |
| 32051 | Muíños | Ourense | 10923.2 | 719.2 | 1779.2 | 30.6 | 0 | 137 | 19.7 | 39.4 | 327.9 | 62 | 1.3 | 24 | 3116.2 | 2990.1 | 27.4 |
| 32053 | Oímbra | Ourense | 7145.3 | 1994.6 | 1.6 | 116.4 | 0 | 336.6 | 0 | 1607.7 | 0 | 27.6 | 2835 | 0 | 6919.5 | 4806 | 67.3 |
| 32056 | Padrenda | Ourense | 5755.1 | 36.1 | 0 | 0 | 269.1 | 0 | 22.5 | 83.9 | 2 | 6.9 | 35.8 | 9.4 | 456.3 | 454.9 | 7.9 |
| 32066 | Quintela de Leirado | Ourense | 3121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 6 | 0.2 |
| 32071 | Riós | Ourense | 11424 | 0 | 89.3 | 0 | 26.7 | 59.7 | 0 | 112.5 | 28.9 | 0 | 750.5 | 0 | 1067.6 | 1061.4 | 9.3 |
| 32073 | Rubiá | Ourense | 10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 192.5 | 3030.3 | 13.3 | 0 | 3275.3 | 0 | 6552.8 | 5969.6 | 59.2 |
| 32083 | A Veiga | Ourense | 29075.7 | 111.2 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 20 | 13.2 | 4.7 | 2527.1 | 33.8 | 2715.2 | 2710.8 | 9.3 |
| 32084 | Verea | Ourense | 9407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.7 | 10.1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0.2 |
| 32085 | Verín | Ourense | 9407.6 | 57 | 609.4 | 0 | 0.2 | 148.6 | 0 | 2725.5 | 0 | 0 | 625.5 | 0 | 4166.1 | 3803 | 40.4 |
| 32086 | Viana do Bolo | Ourense | 27068.3 | 0 | 1843.2 | 46.8 | 146 | 551 | 51.9 | 157 | 25.7 | 0.9 | 3320.6 | 0 | 6143.1 | 5118.8 | 18.9 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | Ourense | 8824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 7559.7 | 0 | 7654 | 7560.6 | 85.7 |
| 32091 | Vilardevós | Ourense | 15250.4 | 22.3 | 773.4 | 61.7 | 0 | 299.2 | 2.5 | 376.2 | 0 | 0 | 2490.7 | 8.2 | 4026.1 | 3708.6 | 24.3 |
| 36001 | Arbo | Pontevedra | 4283.2 | 1752.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 7.2 | 45.6 | 10.5 | 55.1 | 2384.9 | 1936.1 | 45.2 |
| 36014 | Crecente | Pontevedra | 5749.3 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 1.4 | 95.8 | 432.9 | 3.1 | 10.3 | 641.8 | 638.5 | 11.1 |
| 36034 | As Neves | Pontevedra | 6595.6 | 791 | 3221.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 9.9 | 78.6 | 0.1 | 4103.2 | 4010.3 | 60.8 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | Pontevedra | 6302.1 | 0 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 1.9 | 662.3 | 628.2 | 10 |
| 36054 | Tomiño | Pontevedra | 10671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 32 | 32 | 0.3 |
| 36055 | Tui | Pontevedra | 6814.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23.3 | 23.3 | 0.3 |
Notas de extracción
Descarga por WFS, verificada o 2026-08-02: 4.253 perímetros no bbox do ámbito, 397 dos cales tocan algún dos 40 concellos. TRAMPA 1: hai dous endpoints e só un serve. O de GWIS (maps.effis.emergency.copernicus.eu/gwis) devolve 502 en GetFeature; hai que usar /effis. TRAMPA 2: outputFormat=geojson funciona, application/json devolve 502. TRAMPA 3: GetCapabilities tarda ~85 s (o GetFeature responde en segundos) — é doado dar o servizo por caído se se proba primeiro polas capacidades. TRAMPA 4: en WFS 1.1.0 con EPSG:4326 a orde do bbox é lat,lon, non lon,lat. TRAMPA 5: o arquivo accesible por WFS empeza en 2016, NON en ~2000 como supuña a triaxe de fontes; hai capas por ano modis.ba.poly.2016 … .2025 e a NRT effis.nrt.ba.poly para o ano en curso. TRAMPA 6: as xeometrías veñen mesturadas (Polygon, MultiPolygon e GeometryCollection); hai que pasar por ST_CollectionExtract(...,3) e ST_MakeValid antes de intersecar ou a operación falla. TRAMPA 7: FIREDATE lese como TIMESTAMP, non como texto, así que un slice de catro caracteres estoupa; hai que castear a VARCHAR primeiro. O cálculo faise en EPSG:25829 (métrico). A cifra anual NON é a suma dos lumes do ano senón a área da UNIÓN dos perímetros dese ano recortada ao concello, para que dous lumes solapados non conten dúas veces. O bbox descargado abrangue tamén o norte de Portugal (1.260 perímetros no Alto Minho, 946 no Alto Tâmega) e Asturias: recórtase por xeometría contra os 40 concellos, non por atributo. Comprobouse que non hai xeometrías duplicadas no mesmo ano.
O que este indicador non di
- EFFIS NON é o rexistro oficial de incendios. O dato oficial galego (IGE, táboa 3726, e o EGIF do MITECO) publícase por distrito forestal e por provincia, nunca por concello: por iso se recorre a EFFIS, que dá xeometría e permite un cruce municipal reproducible. O prezo é que a cifra non é a cifra administrativa.
- Control de sanidade contra o IGE 3726 (Galicia, superficie total): no acumulado 2016-2025 EFFIS dá 300.505 ha fronte ás 292.092 ha oficiais, un cociente de 1,03 — moi bo. Pero ano a ano oscila entre 0,50 (2018) e 1,25 (2025). O indicador é sólido para comparar concellos entre si e para a magnitude do decenio; NON o é para a cifra exacta dun ano concreto.
- O sesgo do cociente ten dirección coñecida e opostas nos dous extremos. Nos anos de pouco lume EFFIS queda curto (0,50-0,67 en 2018 e 2019) porque a superficie deses anos vén de moitos incendios pequenos que non se cartografan. Nos anos de lume grande pásase (1,25 en 2025) porque o perímetro satelital inclúe as illas sen arder de dentro do lume.
- O limiar de detección non é o que dicía a triaxe. EFFIS cartografa sistematicamente a partir de ~30 ha, pero o ficheiro contén tamén rexistros moito menores: dos 4.253 perímetros descargados a mediana é de 11 ha e 2.920 están por baixo das 30 ha. A serie NON é completa por baixo dese limiar, así que os pequenos que aparecen son unha mostra, non un censo. Por iso publícase superficie e NON se publica reconto de incendios.
- A serie ten dez anos (2016-2025) e non máis: o arquivo servido por WFS empeza en 2016. Para tendencia longa hai que ir ao IGE 3726 (dispoñible desde 2007), pero só por distrito forestal.
- A columna ha_2026_provisional é un corte a 2026-08-02, coa temporada sen rematar e con perímetros en revisión (as clases 7DAYS e 30DAYS de EFFIS son near-real-time). Non se compara con ningún ano pechado nin entra en ningún total.
- superficie_concello_ha calcúlase da mesma capa de límites que se usa no cruce, para que o porcentaxe sexa internamente coherente; pode diferir en décimas da superficie oficial do concello.
- Un incendio que cruza o límite municipal repártese entre concellos por xeometría. Isto afástase do campo COMMUNE do propio EFFIS, que atribúe o lume enteiro a un só concello; o reparto xeométrico é máis correcto pero fai que as cifras non casen coas que daría ese atributo.
- Superficie queimada non é dano. O indicador non distingue arborado de raso, nin severidade do lume, nin recuperación posterior. Unha hectárea de matogueira e unha de fraga contan igual.
- Non mide xestión de forma directa. Un concello pode arder por causas alleas á súa xestión (lume que entra de fóra, incendiarismo, unha onda de calor extrema), e a serie está dominada por dous anos: 2022 e sobre todo 2025, que só el achega 69.644 ha das 129.517 do decenio.