E1.6· A Raia Viva
Tecido empresarial: unidades locais activas
- Fórmula
- unidades locais activas (todos os sectores, CNAE Total) ; var10 = (2023-2014)/2014
- Unidade
- unidades locais / %
- Fonte
- IGE · táboa 9002, Directorio de empresas e unidades locais · descargar
- Serie dispoñible
- 2014-2023
E1.6 non se le só. Este indicador engana sen E1.5 ao lado. Consulta os dous xuntos.
Por concello
Valor de var_pct_2014_2023. Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Negueira de Muñiz58,3
- Oímbra21,2
- A Veiga18
- Verea16,7
- Monterrei12,3
- Salvaterra de Miño5,3
- Tomiño4,6
- Arbo3,4
- Crecente2,4
- As Nogais1,6
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | unid_locais_2014 | unid_locais_2018 | unid_locais_2023 | var_pct_2014_2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27012 | Cervantes | 68 | 68 | 59 | -13.2 |
| 27017 | Folgoso do Courel | 68 | 75 | 62 | -8.8 |
| 27018 | A Fonsagrada | 255 | 253 | 232 | -9 |
| 27034 | Navia de Suarna | 77 | 87 | 74 | -3.9 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | 12 | 8 | 19 | 58.3 |
| 27037 | As Nogais | 64 | 66 | 65 | 1.6 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | 75 | 81 | 73 | -2.7 |
| 27048 | A Pontenova | 243 | 246 | 230 | -5.3 |
| 27050 | Quiroga | 286 | 269 | 244 | -14.7 |
| 27051 | Ribadeo | 1033 | 1122 | 990 | -4.2 |
| 27061 | Trabada | 78 | 70 | 61 | -21.8 |
| 32005 | Baltar | 51 | 49 | 46 | -9.8 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | 1242 | 1262 | 1083 | -12.8 |
| 32016 | Calvos de Randín | 35 | 31 | 23 | -34.3 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | 152 | 147 | 126 | -17.1 |
| 32028 | Cualedro | 62 | 65 | 58 | -6.5 |
| 32030 | Entrimo | 89 | 98 | 90 | 1.1 |
| 32034 | A Gudiña | 145 | 154 | 112 | -22.8 |
| 32041 | Lobeira | 27 | 28 | 25 | -7.4 |
| 32042 | Lobios | 88 | 103 | 88 | 0 |
| 32048 | A Mezquita | 71 | 78 | 63 | -11.3 |
| 32050 | Monterrei | 81 | 95 | 91 | 12.3 |
| 32051 | Muíños | 64 | 77 | 65 | 1.6 |
| 32053 | Oímbra | 66 | 85 | 80 | 21.2 |
| 32056 | Padrenda | 107 | 103 | 85 | -20.6 |
| 32066 | Quintela de Leirado | 29 | 21 | 21 | -27.6 |
| 32071 | Riós | 100 | 82 | 88 | -12 |
| 32073 | Rubiá | 87 | 77 | 65 | -25.3 |
| 32083 | A Veiga | 61 | 67 | 72 | 18 |
| 32084 | Verea | 36 | 37 | 42 | 16.7 |
| 32085 | Verín | 1399 | 1370 | 1190 | -14.9 |
| 32086 | Viana do Bolo | 206 | 217 | 196 | -4.9 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | 121 | 110 | 106 | -12.4 |
| 32091 | Vilardevós | 64 | 70 | 57 | -10.9 |
| 36001 | Arbo | 174 | 183 | 180 | 3.4 |
| 36014 | Crecente | 83 | 84 | 85 | 2.4 |
| 36034 | As Neves | 204 | 194 | 205 | 0.5 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | 618 | 640 | 651 | 5.3 |
| 36054 | Tomiño | 846 | 919 | 885 | 4.6 |
| 36055 | Tui | 1487 | 1595 | 1413 | -5 |
Notas de extracción
32 MB. Encoding ISO-8859-1. O campo CNAE contén comas dentro das comiñas: NON parsear por coma sen ter en conta as comiñas. Fíltrase CNAE = 'Total'. Substitúe a definición orixinal (contas de cotización da TGSS), que non existe a escala municipal e viña enmascarada.
O que este indicador non di
- A unidade é o ESTABLECEMENTO onde se exerce a actividade, non a empresa. Unha empresa con tres locais conta tres veces. É a lente correcta para un territorio, pero non se pode chamar 'empresas'.
- A serie chega a 2023: dous anos por detrás de E1.5 (2026). Non se deben cruzar como se fosen do mesmo momento.
- Non distingue actividade real de alta administrativa.