E1.5· A Raia Viva
Afiliacións á Seguridade Social (concello de residencia)
- Fórmula
- afiliacións en alta laboral por concello de residencia da persoa afiliada, mes de marzo
- Unidade
- persoas
- Fonte
- IGE · táboa 4556 · descargar
- Serie dispoñible
- 2011-04 a 2026-05
E1.5 non se le só. Este indicador engana sen E1.6 ao lado. Consulta os dous xuntos.
Por concello
Valor de afil_2026_03. Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Tui6.736
- Tomiño5.560
- O Barco de Valdeorras4.604
- Salvaterra de Miño4.280
- Verín4.247
- Ribadeo3.344
- As Neves1.217
- A Fonsagrada1.139
- Arbo901
- Quiroga873
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | afil_2016_03 | afil_2021_03 | afil_2026_03 |
|---|---|---|---|---|
| 36054 | Tomiño | 4468 | 5120 | 5560 |
| 36055 | Tui | 5481 | 6037 | 6736 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | 3100 | 3617 | 4280 |
| 36034 | As Neves | 991 | 1076 | 1217 |
| 36001 | Arbo | 771 | 810 | 901 |
| 36014 | Crecente | 534 | 536 | 548 |
| 32056 | Padrenda | 410 | 403 | 394 |
| 32066 | Quintela de Leirado | 123 | 132 | 118 |
| 32084 | Verea | 218 | 241 | 281 |
| 32041 | Lobeira | 190 | 192 | 157 |
| 32030 | Entrimo | 324 | 316 | 321 |
| 32042 | Lobios | 454 | 466 | 471 |
| 32051 | Muíños | 381 | 407 | 424 |
| 32016 | Calvos de Randín | 185 | 163 | 150 |
| 32005 | Baltar | 245 | 262 | 269 |
| 32028 | Cualedro | 375 | 385 | 382 |
| 32053 | Oímbra | 365 | 380 | 391 |
| 32085 | Verín | 3755 | 3840 | 4247 |
| 32050 | Monterrei | 615 | 620 | 638 |
| 32091 | Vilardevós | 405 | 358 | 320 |
| 32071 | Riós | 373 | 371 | 404 |
| 32048 | A Mezquita | 278 | 265 | 260 |
| 32034 | A Gudiña | 387 | 415 | 400 |
| 32086 | Viana do Bolo | 820 | 838 | 813 |
| 32083 | A Veiga | 240 | 270 | 283 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | 407 | 370 | 304 |
| 32073 | Rubiá | 340 | 365 | 360 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | 4459 | 4463 | 4604 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | 514 | 495 | 493 |
| 27050 | Quiroga | 851 | 875 | 873 |
| 27017 | Folgoso do Courel | 301 | 310 | 258 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | 367 | 329 | 282 |
| 27037 | As Nogais | 351 | 362 | 317 |
| 27012 | Cervantes | 479 | 473 | 434 |
| 27034 | Navia de Suarna | 343 | 315 | 324 |
| 27018 | A Fonsagrada | 1250 | 1177 | 1139 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | 52 | 53 | 51 |
| 27048 | A Pontenova | 865 | 804 | 708 |
| 27061 | Trabada | 419 | 386 | 362 |
| 27051 | Ribadeo | 3062 | 3068 | 3344 |
Notas de extracción
A ruta da API é /igeapi/datos/{COD}, en minúsculas e galego. /igeapi/Data/{COD} devolve 404 e fai parecer que a API non existe. Devolve toda Galicia nunha chamada (14 MB), polo que o grupo de control sae do mesmo ficheiro. Encoding ISO-8859-1. Réxime = Total. Tómase marzo de cada ano para homoxeneidade.
O que este indicador non di
- Imputa a persoa ao concello onde VIVE, non onde traballa. Non é intercambiable con E1.6 e non se deben sumar.
- Nun territorio de raia con desprazamento diario e traballo transfronteirizo, unha afiliación en Portugal non aparece aquí.
- O agregado sobe (+10,8% en 10 anos) mentres 19 dos 40 concellos perden afiliación: a media non representa ao territorio.