E1.3· A Raia Viva
Saldo migratorio
- Fórmula
- (inmigracións - emigracións) ; normalizado por 1.000 habitantes para comparar
- Unidade
- persoas / por 1.000 hab
- Fonte
- INE · Estatística de Migracións e Cambios de Residencia, táboa 69767 · descargar
- Serie dispoñible
- 2021-2024
E1.3 non se le só. Este indicador engana sen E1.8 ao lado. Consulta os dous xuntos.
Por concello
Valor de saldo_2024. Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Verín276
- Salvaterra de Miño214
- O Barco de Valdeorras138
- Tui121
- Ribadeo93
- Monterrei75
- Vilamartín de Valdeorras52
- Tomiño41
- Viana do Bolo41
- A Gudiña39
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | saldo_2021 | saldo_2022 | saldo_2023 | saldo_2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36054 | Tomiño | 148 | 100 | 58 | 41 |
| 36055 | Tui | 109 | 52 | 171 | 121 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | 48 | 233 | 223 | 214 |
| 36034 | As Neves | -5 | 40 | -18 | 22 |
| 36001 | Arbo | 49 | 53 | 18 | 4 |
| 36014 | Crecente | -6 | 83 | 8 | 24 |
| 32056 | Padrenda | 1 | -2 | -30 | 2 |
| 32066 | Quintela de Leirado | 23 | -13 | 1 | 6 |
| 32084 | Verea | 47 | 39 | 15 | 28 |
| 32041 | Lobeira | 32 | 31 | -16 | 18 |
| 32030 | Entrimo | 7 | 7 | -4 | 31 |
| 32042 | Lobios | 59 | 127 | 50 | 1 |
| 32051 | Muíños | 18 | 36 | 1 | 6 |
| 32016 | Calvos de Randín | -19 | 7 | -23 | 9 |
| 32005 | Baltar | 15 | -18 | -16 | 12 |
| 32028 | Cualedro | 9 | 18 | 2 | -16 |
| 32053 | Oímbra | 43 | 27 | 6 | -8 |
| 32085 | Verín | 73 | 101 | 273 | 276 |
| 32050 | Monterrei | 20 | 24 | 27 | 75 |
| 32091 | Vilardevós | -17 | 5 | -11 | -8 |
| 32071 | Riós | 17 | 21 | 32 | 18 |
| 32048 | A Mezquita | 28 | 15 | 33 | 12 |
| 32034 | A Gudiña | -42 | 20 | 20 | 39 |
| 32086 | Viana do Bolo | 49 | 49 | 42 | 41 |
| 32083 | A Veiga | 30 | 44 | -16 | 10 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | -12 | -6 | -10 | -17 |
| 32073 | Rubiá | 22 | 43 | 37 | 24 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | -8 | 47 | 112 | 138 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | 57 | 96 | 50 | 52 |
| 27050 | Quiroga | 38 | 56 | 28 | 37 |
| 27017 | Folgoso do Courel | 19 | 29 | -11 | -35 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | 19 | -6 | -3 | -13 |
| 27037 | As Nogais | -12 | -4 | -1 | -5 |
| 27012 | Cervantes | -5 | -19 | -3 | -28 |
| 27034 | Navia de Suarna | -14 | 10 | 5 | 14 |
| 27018 | A Fonsagrada | 18 | 2 | 4 | 36 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | 11 | 10 | 1 | -2 |
| 27048 | A Pontenova | 14 | -27 | 19 | 19 |
| 27061 | Trabada | 18 | 26 | 1 | 12 |
| 27051 | Ribadeo | 26 | 121 | 184 | 93 |
Notas de extracción
Saldo total (interior + exterior), ambos sexos.
O que este indicador non di
- PERIGO DE LECTURA: 32 dos 40 concellos teñen saldo positivo. Un semáforo sobre este indicador só pintaría de verde unha raia que se baleira. Non se publica nunca sen E1.8 ao lado.
- A serie empeza en 2021: este indicador NON pode dar variación a 10 anos, ao contrario do que prometía o documento de arranque.
- Non distingue retorno de poboación maior de chegada de poboación en idade fértil. Un saldo positivo pode envellecer o concello.