E1.8· A Raia Viva
Saldo vexetativo (nacementos - defuncións)
- Fórmula
- nacementos - defuncións ; normalizado por 1.000 habitantes ; ratio = defuncións / nacementos
- Unidade
- persoas / por 1.000 hab / ratio
- Fonte
- IGE · táboa 227, Movemento natural da poboación · descargar
- Serie dispoñible
- 1975-2025
Por concello
Valor de saldo_vex_2025. Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Negueira de Muñiz0
- A Gudiña-14
- Quintela de Leirado-15
- Salvaterra de Miño-15
- Entrimo-17
- As Nogais-19
- Baltar-19
- Carballeda de Valdeorras-19
- A Veiga-19
- Lobeira-20
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | nacementos_2021_2024 | defuncions_2021_2024 | saldo_vex_2021_2024 | saldo_vex_2024 | saldo_vex_2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27012 | Cervantes | 8 | 109 | -101 | -23 | -27 |
| 27017 | Folgoso do Courel | 8 | 81 | -73 | -23 | -23 |
| 27018 | A Fonsagrada | 35 | 342 | -307 | -82 | -62 |
| 27034 | Navia de Suarna | 6 | 102 | -96 | -26 | -26 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | 2 | 10 | -8 | -3 | 0 |
| 27037 | As Nogais | 5 | 96 | -91 | -26 | -19 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | 15 | 90 | -75 | -17 | -21 |
| 27048 | A Pontenova | 39 | 172 | -133 | -34 | -37 |
| 27050 | Quiroga | 46 | 266 | -220 | -46 | -48 |
| 27051 | Ribadeo | 203 | 549 | -346 | -69 | -96 |
| 27061 | Trabada | 6 | 96 | -90 | -28 | -21 |
| 32005 | Baltar | 10 | 74 | -64 | -8 | -19 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | 269 | 601 | -332 | -84 | -67 |
| 32016 | Calvos de Randín | 2 | 66 | -64 | -14 | -26 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | 14 | 103 | -89 | -17 | -19 |
| 32028 | Cualedro | 8 | 130 | -122 | -31 | -43 |
| 32030 | Entrimo | 8 | 94 | -86 | -22 | -17 |
| 32034 | A Gudiña | 11 | 97 | -86 | -29 | -14 |
| 32041 | Lobeira | 5 | 113 | -108 | -23 | -20 |
| 32042 | Lobios | 21 | 153 | -132 | -28 | -39 |
| 32048 | A Mezquita | 7 | 83 | -76 | -12 | -22 |
| 32050 | Monterrei | 21 | 244 | -223 | -55 | -54 |
| 32051 | Muíños | 7 | 121 | -114 | -32 | -34 |
| 32053 | Oímbra | 12 | 127 | -115 | -32 | -35 |
| 32056 | Padrenda | 15 | 116 | -101 | -20 | -31 |
| 32066 | Quintela de Leirado | 7 | 50 | -43 | -12 | -15 |
| 32071 | Riós | 14 | 170 | -156 | -47 | -39 |
| 32073 | Rubiá | 18 | 138 | -120 | -21 | -27 |
| 32083 | A Veiga | 11 | 89 | -78 | -21 | -19 |
| 32084 | Verea | 23 | 107 | -84 | -16 | -27 |
| 32085 | Verín | 274 | 615 | -341 | -97 | -86 |
| 32086 | Viana do Bolo | 55 | 273 | -218 | -49 | -67 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | 23 | 240 | -217 | -46 | -44 |
| 32091 | Vilardevós | 19 | 175 | -156 | -41 | -38 |
| 36001 | Arbo | 45 | 214 | -169 | -40 | -44 |
| 36014 | Crecente | 23 | 166 | -143 | -29 | -35 |
| 36034 | As Neves | 73 | 253 | -180 | -51 | -56 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | 277 | 410 | -133 | -26 | -15 |
| 36054 | Tomiño | 303 | 592 | -289 | -80 | -63 |
| 36055 | Tui | 387 | 723 | -336 | -79 | -102 |
Notas de extracción
Encoding ISO-8859-1. A columna 'Movemento natural da poboación' xa trae a categoría 'Saldo vexetativo' calculada: non hai que restar. Serie desde 1975, o que permite unha liña de partida moito máis longa ca o resto do eixe.
O que este indicador non di
- Imputa por concello de residencia da nai (nacementos) e da persoa falecida (defuncións).
- É o indicador máis inercial do eixe: responde a decisións demográficas de hai décadas. NON se debe usar para avaliar a contribución de A Verea a curto prazo. Esa lerase en E1.3 e E1.5.
- Nos concellos máis pequenos, un ano con 0 nacementos fai indefinida a ratio defuncións/nacemento. Publícase o acumulado 2021-2024, non o anual.