E1.7· A Raia Viva
Establecementos e prazas de aloxamento (VUT incluídas)
- Fórmula
- conta de establecementos e suma de prazas por concello; desglose regrado / VUT
- Unidade
- establecementos, prazas
- Fonte
- REAT · Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (abertos.xunta.gal, dataset 0022) · descargar
- Serie dispoñible
- 2009 en diante (serie mensual agregada nun ficheiro aparte)
Por concello
Valor de pct_prazas_vut. Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Calvos de Randín100
- Cualedro100
- Oímbra100
- Padrenda100
- Rubiá100
- Verea100
- Vilardevós100
- Lobeira90
- Salvaterra de Miño82
- Tomiño75,9
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | establecementos | prazas_total | est_regrado | prazas_regrado | est_vut | prazas_vut | pct_prazas_vut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27012 | Cervantes | 16 | 362 | 10 | 314 | 6 | 48 | 13.3 |
| 27017 | Folgoso do Courel | 43 | 513 | 24 | 391 | 19 | 122 | 23.8 |
| 27018 | A Fonsagrada | 30 | 645 | 26 | 624 | 4 | 21 | 3.3 |
| 27034 | Navia de Suarna | 8 | 107 | 7 | 103 | 1 | 4 | 3.7 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | 3 | 38 | 2 | 36 | 1 | 2 | 5.3 |
| 27037 | As Nogais | 13 | 118 | 7 | 83 | 6 | 35 | 29.7 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | 30 | 553 | 27 | 533 | 3 | 20 | 3.6 |
| 27048 | A Pontenova | 36 | 348 | 12 | 191 | 24 | 157 | 45.1 |
| 27050 | Quiroga | 43 | 500 | 14 | 330 | 29 | 170 | 34 |
| 27051 | Ribadeo | 415 | 3842 | 73 | 2162 | 342 | 1680 | 43.7 |
| 27061 | Trabada | 19 | 201 | 6 | 74 | 13 | 127 | 63.2 |
| 32005 | Baltar | 7 | 65 | 3 | 42 | 4 | 23 | 35.4 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | 34 | 616 | 19 | 524 | 15 | 92 | 14.9 |
| 32016 | Calvos de Randín | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | 10 | 130 | 6 | 106 | 4 | 24 | 18.5 |
| 32028 | Cualedro | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 100 |
| 32030 | Entrimo | 12 | 319 | 7 | 279 | 5 | 40 | 12.5 |
| 32034 | A Gudiña | 9 | 242 | 9 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 32041 | Lobeira | 9 | 50 | 1 | 5 | 8 | 45 | 90 |
| 32042 | Lobios | 30 | 550 | 12 | 444 | 18 | 106 | 19.3 |
| 32048 | A Mezquita | 4 | 141 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 32050 | Monterrei | 9 | 109 | 6 | 97 | 3 | 12 | 11 |
| 32051 | Muíños | 20 | 429 | 9 | 368 | 11 | 61 | 14.2 |
| 32053 | Oímbra | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100 |
| 32056 | Padrenda | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100 |
| 32066 | Quintela de Leirado | 2 | 24 | 1 | 16 | 1 | 8 | 33.3 |
| 32071 | Riós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32073 | Rubiá | 11 | 42 | 0 | 0 | 11 | 42 | 100 |
| 32083 | A Veiga | 12 | 165 | 9 | 148 | 3 | 17 | 10.3 |
| 32084 | Verea | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100 |
| 32085 | Verín | 22 | 412 | 14 | 368 | 8 | 44 | 10.7 |
| 32086 | Viana do Bolo | 6 | 130 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | 8 | 148 | 4 | 129 | 4 | 19 | 12.8 |
| 32091 | Vilardevós | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 100 |
| 36001 | Arbo | 16 | 170 | 9 | 126 | 7 | 44 | 25.9 |
| 36014 | Crecente | 18 | 136 | 5 | 60 | 13 | 76 | 55.9 |
| 36034 | As Neves | 15 | 134 | 5 | 61 | 10 | 73 | 54.5 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | 39 | 228 | 3 | 41 | 36 | 187 | 82 |
| 36054 | Tomiño | 83 | 701 | 10 | 169 | 73 | 532 | 75.9 |
| 36055 | Tui | 132 | 1571 | 33 | 1012 | 99 | 559 | 35.6 |
Notas de extracción
A CABECEIRA REAL ESTÁ NA LIÑA 6: as cinco primeiras son título e data de referencia. Separador ';'. 32.478 rexistros. As VUT están DENTRO deste mesmo ficheiro (tipo='VIVENDAS DE USO TURÍSTICO'), non nun ficheiro aparte. O emparellamento é por nome de concello (o ficheiro non trae código INE): normalizar acentos e maiúsculas.
O que este indicador non di
- semaforo=false: unha contaxe absoluta de prazas non se pode valorar sen normalizar por poboación ou por superficie. Ribadeo concentra o 28% das prazas dos 40 concellos.
- O tipo legado 'VIVENDAS TURÍSTICAS' (17 rexistros nos 40) é unha figura administrativa anterior ás VUT. Cóntase dentro de 'regrado'. Non sumar ás VUT sen dicilo.
- Rexistra oferta declarada, non oferta operativa nin ocupación.
- Riós figura con 0: é un cero real (312 dos 313 concellos de Galicia aparecen no ficheiro), non un fallo de emparellamento.