E1.4· A Raia Viva
Aldeas baleiras e en risco (<=5 habitantes)
- Fórmula
- pct_en_risco = (entidades con 0 hab + entidades con 1-5 hab) / entidades totais x 100
- Unidade
- %
- Fonte
- INE · Nomenclátor de unidades poboacionais · descargar
- Serie dispoñible
- 2025 (baixado); histórico dispoñible
Por concello
Valor de pct_en_risco. Escala secuencial: canto máis escuro, maior valor.
- Trabada61,5
- A Fonsagrada53,2
- Negueira de Muñiz48,4
- Navia de Suarna46,6
- Cervantes43,5
- Quiroga41,2
- Arbo33,3
- Crecente30,6
- A Pontenova30,3
- As Nogais29,6
Os 10 primeiros de 40. A táboa completa está debaixo.
Ver os datos en táboa
| cod_ine | concello | entidades_total | entidades_baleiras | entidades_ata_5 | pct_en_risco |
|---|---|---|---|---|---|
| 36054 | Tomiño | 134 | 1 | 3 | 3 |
| 36055 | Tui | 155 | 1 | 3 | 2.6 |
| 36050 | Salvaterra de Miño | 200 | 5 | 13 | 9 |
| 36034 | As Neves | 189 | 10 | 41 | 27 |
| 36001 | Arbo | 138 | 13 | 33 | 33.3 |
| 36014 | Crecente | 134 | 5 | 36 | 30.6 |
| 32056 | Padrenda | 36 | 0 | 3 | 8.3 |
| 32066 | Quintela de Leirado | 30 | 1 | 4 | 16.7 |
| 32084 | Verea | 40 | 0 | 3 | 7.5 |
| 32041 | Lobeira | 26 | 0 | 1 | 3.8 |
| 32030 | Entrimo | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 32042 | Lobios | 42 | 0 | 8 | 19 |
| 32051 | Muíños | 33 | 1 | 2 | 9.1 |
| 32016 | Calvos de Randín | 18 | 0 | 1 | 5.6 |
| 32005 | Baltar | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 32028 | Cualedro | 20 | 0 | 1 | 5 |
| 32053 | Oímbra | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 32085 | Verín | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 32050 | Monterrei | 17 | 1 | 1 | 11.8 |
| 32091 | Vilardevós | 29 | 0 | 1 | 3.4 |
| 32071 | Riós | 35 | 0 | 1 | 2.9 |
| 32048 | A Mezquita | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 32034 | A Gudiña | 16 | 2 | 2 | 25 |
| 32086 | Viana do Bolo | 52 | 0 | 6 | 11.5 |
| 32083 | A Veiga | 30 | 0 | 2 | 6.7 |
| 32017 | Carballeda de Valdeorras | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 32073 | Rubiá | 18 | 0 | 1 | 5.6 |
| 32009 | O Barco de Valdeorras | 33 | 3 | 2 | 15.2 |
| 32088 | Vilamartín de Valdeorras | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 27050 | Quiroga | 119 | 14 | 35 | 41.2 |
| 27017 | Folgoso do Courel | 47 | 2 | 8 | 21.3 |
| 27045 | Pedrafita do Cebreiro | 53 | 1 | 14 | 28.3 |
| 27037 | As Nogais | 54 | 0 | 16 | 29.6 |
| 27012 | Cervantes | 138 | 14 | 46 | 43.5 |
| 27034 | Navia de Suarna | 103 | 9 | 39 | 46.6 |
| 27018 | A Fonsagrada | 282 | 32 | 118 | 53.2 |
| 27035 | Negueira de Muñiz | 31 | 6 | 9 | 48.4 |
| 27048 | A Pontenova | 76 | 8 | 15 | 30.3 |
| 27061 | Trabada | 122 | 17 | 58 | 61.5 |
| 27051 | Ribadeo | 143 | 15 | 21 | 25.2 |
Notas de extracción
Trabállase con ENTIDADES SINGULARES (ES!=00 e núcleo=00), non con núcleos+diseminados. Son dous niveis distintos e non se mesturan.
O que este indicador non di
- Unha entidade con 0 habitantes segue existindo administrativamente: o indicador mide despoboamento, non desaparición física do lugar.
- O limiar de 5 habitantes é convencional. Publícanse por separado as baleiras (161 nos 40 concellos) e as de 1-5 (547) para que ninguén dependa do noso limiar.
- Referencia do grupo de control aínda non calculada: o Nomenclátor baixouse só para as tres provincias do ámbito.